30.maí | fimmtud. | 17:00 | A | Þróttur | Kaplakrika |
30.maí | Fimmtud | 17:50 | D1 | Fram | Kaplakrika |
30.maí | Fimmtud | 17:50 | B | Þróttur | Kaplakrika |
6.jún | Fimmtud. | 15:50 | D2 | Blikar | Smárahvammsvöllur |
7.jún | föstud. | 17:00 | A | ÍR/leiknir | Leiknisvöllur |
7.jún | föstud. | 17:50 | B | ÍR/leiknir | Leiknisvöllur |
20.jún | fimmtud. | 15:00 | D1 | Blikar2 | Smárahvammsvelli |
20.jún | fimmtud | 15:00 | A | Valur | Valsvöllur |
20.jún | fimmtud | 15:00 | C | Valur | Valsvöllur |
20.jún | fimmtud | 15:50 | B | Valur | Valsvöllur |
20.jún | fimmtud | 16:00 | D2 | Fram | Kaplakrika |
27.jún | fimmtud | 16:00 | A | Haukar | Kaplakrika |
27.jún | fimmtud | 16:00 | C | Haukar | Kaplakrika |
27.jún | fimmtud | 16:50 | B | Haukar | Kaplakrika |
27.jún | fimmtud | 16:50 | D1 | FH2 | Kaplakrika |
15.júl | mánud | 17:40 | A | Víkingur | Víkingsvöllur |
15.júl | mánud | 17:40 | C | Víkingur | Víkingsvöllur |
15.júl | mánud | 18:30 | B | Víkingur | Víkingsvöllur |
15.júl | mánud | 18:30 | D1 | Víkingur | Víkingsvöllur |
14.ágú | miðvikud. | 17:00 | A | Fylkir | Kaplakrika |
14.ágú | miðvikud. | 17:00 | C | Fylkir | Kaplakrika |
14.ágú | miðvikud. | 17:50 | B | Fylkir | Kaplakrika |
14.ágú | miðvikud. | 17:50 | D1 | Fylkir | Kaplakrika |
14.ágú | miðvikud. | 17:50 | D2 | Blikar3 | Kaplakrika |
20.ágú | þriðjud. | 17:00 | A | Afturelding | Tungubakkavöllur |
20.ágú | þriðjudag. | 17:50 | B | Afturelding | Tungubakkavöllur |
21.ágú | miðvikud. | 16:50 | D2 | Víkingur | Víkingsvöllur |
23.ágú | föstud. | 17:00 | A | Selfoss | Kaplakrika |
23.ágú | föstud. | 17:00 | C | Selfoss | Kaplakrika |
23.ágú | föstud. | 17:50 | B | Selfoss | Kaplakrika |
23.ágú | föstud. | 17:50 | D2 | Fylkir | Kaplakrika |
Leikir allra liða í sumar
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment